| Data | Descrição | Cta.C.Part. | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | teeste | R$ 5.000,00 | |
| 11/10/2021 | teste apenas | R$ 2.365,25 | |
| Total | R$ 7.365,25 | ||
| Data | Descrição | Cta.C.Part. | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro ainda | |||
| Total | R$ 0,00 | ||
Rua José Marcelino de Oliveira, 399
Ananindeua - Centro
(91) 98705-0549
(91) 98508-9639
Horário de atendimento
Segunda a sexta das 8h às 18h